Область использования
Используются в качестве абонентских кабелей для сетей кабельного телевидения, систем видеонаблюдения и спутникового приема с соединителями типа F, BNC, TNC, FME внутри зданий и сооружений (РК 75-4,8-33ф), для внешней прокладки (РК 75-4,8-34ф).
Конструкция | |
---|---|
Внутренний проводник | Медный однопроволочный; диаметр внутреннего проводника 1,12 мм |
Изоляция | Пористый полиэтилен физического вспенивания, диаметр по изоляции (4,8 ± 0,3) мм |
Внешний проводник | Оплётка плотностью (55–60)% из медных проволок номинальным диаметром 0,15 мм, наложенная поверх ламинированной медной фольги; диаметр по внешнему проводнику 5,95 мм |
Защитная оболочка | Поливинилхлоридный пластикат для РК75-4,8-33ф; светостабилизированный полиэтилен для РК75-4,8-34ф; наружный диаметр кабеля (6,9 ± 0,2) мм |
Электрические параметры | |
---|---|
Волновое сопротивление, Ом | 75 ± 3,5 |
Электрическая емкость, пФ / м | 55 |
Коэффициент укорочения длины волны | 1,22 |
Сопротивление изоляции, не менее, МОм x км | 5000 |
Сопротивление внутреннего/внешнего проводников постоянному току, не более, Ом/км |
20/22 |
Сопротивление связи, не более, мОм /м | 10 |
Испытательное напряжение изоляции частотой 50 Гц, кВ | 2,5 |
Массогабаритные и эксплуатационные параметры | |
---|---|
Диапазон рабочих температур, °С | РК75-4,8-33ф: –40 ÷ +70 РК75-4,8-34ф: –60 ÷ +85 |
Мин. радиус изгиба кабеля при Т>5°С / Т<5°С, мм | 40/80 |
Срок службы, лет | РК75-4,8-33ф: 12 РК75-4,8-34ф: 15 |
Расчетная масса, кг / км | РК75-4,8-33ф: 53,14 РК75-4,8-34ф: 41,67 |
Частотная характеристика | |
---|---|
Частота, МГц | Коэф-т затухания, дБ/100 м, не более |
1 | 0,53 |
5 | 1,20 |
10 | 1,70 |
50 | 3,83 |
100 | 5,44 |
200 | 7,76 |
300 | 9,56 |
470 | 12,07 |
862 | 16,59 |
1000 | 17,94 |
1350 | 21,05 |
1750 | 24,20 |
2150 | 27,05 |